您當前所在位置: 首頁 > 土地登記查詢 >
土地登記查詢
`
序號 不動產證號 權利人 坐落地址 面積 土地權利性質 土地用途 登簿時間 限制狀態
1 20170030032 航天地產開發(商丘)有限公司 河南省商丘市睢陽區睢陽路西側、商丘市智宇房地產開發有限公司北側 13791.47 出讓 城鎮住宅用地 2017-03-31
2 20170030029 商丘云新城市建設發展有限公司 河南省商丘市睢陽區包河北側、商丘市翔鶴藥業有限公司西側(原商丘康太動物藥業有限公司) 13498.31 出讓 批發零售用地,城鎮住宅用地 2017-03-30
3 20170030030 商丘云新城市建設發展有限公司 河南省商丘市睢陽區珠江路南側、商丘天明地產有限公司西側 14322.45 出讓 批發零售用地,城鎮住宅用地 2017-03-30
4 20170030026 河南省煊燦置業有限公司 河南省商丘市睢陽區古宋辦事處宋城路北側、華夏路(規劃)西側 23635.8 出讓 其他商服用地,城鎮住宅用地 2017-03-20
5 20170030024 國網河南省電力公司商丘供電公司 河南省商丘市梁園區平原街道辦事處民主路北側、福逯社區居民委員會北10米 12595.21 劃撥 公共設施用地 2017-03-17
6 20170030025 商丘市聯亨針織有限公司 河南省商丘市睢陽區閆集鎮產業集聚區紡四路西側、區間路北側 5509.62 出讓 工業用地 2017-03-17
7 20170030021 商丘傳化公路港物流有限公司 河南省商丘市睢陽區黃河東路南側、通達八路西側 39010.68 出讓 批發零售用地,住宿餐飲用地 2017-03-16
8 20170030020 商丘傳化公路港物流有限公司 河南省商丘市睢陽區匯聚十路北側、通達七路東側 117978.38 出讓 倉儲用地 2017-03-16
9 20170030019 商丘市金泰置業有限公司 河南省商丘市睢陽區淮河路南側、騰飛路西側 42772.89 出讓 批發零售用地,城鎮住宅用地 2017-03-10
10 20170030018 商丘市日月新城投資開發有限公司 河南省商丘市睢陽區方域路南側、開元路東側 17857.37 出讓 城鎮住宅用地 2017-02-22
11 20170030017 商丘國之泓置業有限公司 河南省商丘市睢陽區新城辦事處中州路東側、淮河路(規劃)南側 37851.83 出讓 其他商服用地,城鎮住宅用地 2017-02-22 抵押
12 20170030016 商丘國之泓置業有限公司 河南省商丘市睢陽區新城辦事處中州路西側、長江路南側 54821.41 出讓 其他商服用地,城鎮住宅用地 2017-02-22 抵押
13 20170030015 商丘市華遠置業有限公司 河南省商丘市睢陽區睢陽路東側、商丘市華遠置業有限公司西側 11892.72 出讓 批發零售用地 2017-02-16
14 20170030014 商丘市文化廣電新聞出版局 河南省商丘市睢陽區古宋辦事處華商大道北側、商丘燧皇陵旅游開發有限公司東側 61614.63 劃撥 公共設施用地 2017-02-08
15 20170030012 商丘市睢陽區全福加油站 河南省商丘市睢陽區勒馬鄉勒馬北街327省道北側 927.17 出讓 其他商服用地 2017-02-07
av资源在线|亚洲精品无码鲁网站|国产自在自线午夜精品小视频|a级黄片免费高清在线