您當前所在位置: 首頁 > 土地登記查詢 >
土地登記查詢
`
序號 不動產證號 權利人 坐落地址 面積 土地權利性質 土地用途 登簿時間 限制狀態
1 20230046270 中國石化銷售股份有限公司河南商丘石油分公司 河南省商丘市梁園區105國道西側,宋州路北側 3740.52 出讓 商業用地 2023-07-03
2 20230041745 商丘市三和化工有限公司 河南省商丘市睢陽區閆集鎮古順路西側 44045.29 出讓 工業用地 2023-06-14
3 20230039762 商丘市古城保護開發建設有限公司 河南省商丘市睢陽區東至東馬道北三街、西至府學北三街、南至劉隅首東三街 11513.37 出讓 城鎮住宅用地 2023-06-08
4 20230039333 商丘市軍糧供應站 河南省商丘市梁園區李莊鄉東至國有土地,西至國有土地,南至國有土地、北至利民路 11945.22 出讓 工業用地 2023-06-06
5 20230039332 商丘五洲萬匯商品博覽城有限公司 河南省商丘市梁園區建設街道辦事處東至聚合路、西至凱旋路、南至匯聚十路、北至民安東街 51362.42 出讓 批發市場用地 2023-06-06
6 20230038965 河南常春藤養老服務有限公司 河南省商丘市睢陽區東至華夏路、西至沈牌坊組、南至張巡路 21899.49 出讓 醫衛慈善用地 2023-06-05 抵押
7 20230038832 商丘市睢陽區農業技術推廣中心 河南省商丘市睢陽區凱旋路東側 7874.9 劃撥 其他商服用地 2023-06-02
8 20230037641 商丘昌華置業有限公司 河南省商丘市睢陽區東至豫苑路、南至方域路、西至創新路、北至雪苑路 86245.74 出讓 城鎮住宅用地 2023-05-29
9 20230036680 商丘市古城保護開發建設有限公司 河南省商丘市睢陽區東至東馬道二街、西至府學北二街、南至小隅首東三街、北至劉隅首東三街 15384.63 出讓 城鎮住宅用地 2023-05-24
10 20230036681 商丘市古城保護開發建設有限公司 河南省商丘市睢陽區東至府學北二街、西至府治北二街、南至小隅首東二街、北至劉隅首東二街 15717.86 出讓 城鎮住宅用地 2023-05-24
11 20230035797 商丘市商源城市建設投資開發有限公司 河南省商丘市梁園區東至忠民河,西至河南省中聯玻璃有限責任公司,南至八一路,北至團結路 37803.01 劃撥 廉租住房用地 2023-05-23 查封
12 20230035129 河南公明物業管理有限公司 河南省商丘市梁園區西至示范路(規劃),南至新興路,北至景何路(規劃) 24163.34 出讓 商業用地,城鎮住宅用地 2023-05-19 查封
13 20230035264 商丘博文置業有限公司 河南省商丘市梁園區白云街道辦事處歸德路東側、八一路南側 47009.95 出讓 商務金融用地 2023-05-19
14 20230034054 商丘中海置業有限公司 河南省商丘市睢陽區東方街道辦事處,九州路西側、長江路北側 6303.1 出讓 其他商服用地,城鎮住宅用地 2023-05-16
15 20230029780 商丘市軍糧供應站 河南省商丘市梁園區梁園產業集聚區,工業路東側、利民路南側 14692.19 出讓 工業用地 2023-04-26
av资源在线|亚洲精品无码鲁网站|国产自在自线午夜精品小视频|a级黄片免费高清在线